全国产化替代PCB表贴压控振荡器-射频易商城

国产大品牌 一站式商城,射频易商城优选集成电路及封装器件,MCM/SIP电子微系统,射频功率、信号源、微电源等系列,基础元器件,金属陶瓷封装管壳,耗材等。原厂授权、自营、极速发货、售后无忧!国产大品牌微波射频产品概述:丽芯微电子有限公司研发生产的表面贴装压控振荡器系列,具有体积小、低相位噪声、低电压、低功耗等特点。可用于各类雷达、军事通信、电子对抗、卫星通信、测试仪器等领域。

 特别说明:

  • 公司除主推型号外,另可根据客户需求进行产品定制。
  • 部分产品可提供全国产化器件方案。
  • 产品采用标准封装,可原位替换国内及国外的UMC、Z-COMM和MINI系列VCO。
型号系列  频率范围  功率  谐波  调谐电压  电调灵敏度  相位噪声  调谐端电容  电源 
(MHz)  (dBm)  (dBc)  (V)  (MHz/V)  (dBc/Hz@100kHz)  (pF)  (V/mA) 
LSF7001 270~356  5.5  -20  0.5~4.5  24  -129  100  5/17 
LSF7002 358~374  -25  0.5~2.8  7.5  -133  51  5/20 
LSF7003 374~391  5.5  -25  0.5~2.8  -132  51  5/20 
LSF7004 417~425  5.5  -25  0.5~2.8  -130  51  5/20 
LSF7005 435~440  5.5  -25  0.5~2.8  -131  51  5/20 
LSF7006 600~1235  -15  1~13  70  -120  47  11/25 
LSF7007 800~1600  5.5  -15  0~6  200  -117  43  5/25 
LSF7008 950~2150  -15  0~22  68  -119  100  12/25 
LSF7009 950~2150  -15  0~22  68  -119  100  5/25 
LSF7010 1130~1430  11  -18  2~11.5  36  -130  68  12/65 
LSF7011 1935~2125  -12  1~4  110  -115  62  5/22 
LSF7012 2100~2500  -22  0.5~4.5  140  -104  68  5/30 
LSF7013 4900~5600  -22  0~22  50  -109  5.1  5/25 

发表评论

评论已关闭。

相关文章